KRJ 19.06.2009

Järjestäjä: ROWDY
Vastuuhenkilö: Fancy
Järjestyspaikka: Rowea
Kilpailupäivä: 19.06.2009
Viimeinen osallistumispäivä: 12.06.2009
Tulostensaantitapa: arvontakone
Viralliset tulokset VRL:n arkistossa

RAJOITUKSET
- Yhteen luokkaan otetaan max. 100 osallistujaa
- Yksi ratsastaja saa osallistua enintään 10 hevosella yhteen luokkaan
- Yksi hevonen saa osallistua vaikka joka luokkaan koko kisoissa.
- Avoinna vain ROWDY:n jäsenille!

OSALLISTUMINEN
Sähköpostilla osoitteeseen roweankisat@gmail.com
Otsikoksi KRJ155-159 tai KRJ+kutsun nro, jos haluat osallistua vain yhteen kutsuun.
Osallistumismuoto:
Luokka [rv]
Ratsastaja (VRL-0000) - Hevonen VH-00000

LUOKAT
1. helppo C (lyhyt arvonta)
2. helppo B (lyhyt arvonta)
3. helppo A (lyhyt arvonta)
4. vaativa B (lyhyt arvonta)
__________________________________________________________________________

OSALLISTUJAT


Luokka 1. 39 os.
1. Pautsu (VRL-2659) - Keinumäen Utuna VH-62576 
2. Ada (VRL-3880) - Calembel Radon VH-38993 
3. Milbu (VRL-8893) - Aubergine Farley 
4. Milbu (VRL-8893) - Death Victim VH-43149 
5. fdh (VRL-8988) - FS Ichigo VH-63208 
6. Janina S. (VRL-6869) - Burlón PRO VH-61273 
7. Pautsu (VRL-2659) - TT's Nymph VH-50353 
8. Diamonte (VRL-5186) - Mafioso DES VH-55465 
9. Milbu (VRL-8893) - Greenwich's Andras VH-61548 
10. Milbu (VRL-8893) - Stenviks Edrian VH-53867 
11. Chinoz (VRL-7377) - Prejudice ox VH-48650 
12. Janina S. (VRL-6869) - Romántico VH-61272 
13. Fancy (VRL-2239) - Beat the Drum VH-42157 
14. Pautsu (VRL-2659) - Lascaux'n Greven VH-33404 
15. Milbu (VRL-8893) - Moniet Glyndwr 
16. Chinoz (VRL-7377) - Letter's Midnight Dancer CIF ox VH-50205 
17. Ada (VRL-3880) - Mawar Rajasthan VH-55042 
18. Fancy (VRL-2239) - Meán Fómhair VH-58812 
19. Fancy (VRL-2239) - Pegasos fla VH-40891 
20. Fancy (VRL-2239) - Bee's Meredith VH-61664 
21. Milbu (VRL-8893) - Fadista BLAD VH-51293 
22. Milbu (VRL-8893) - Greenwich's Rascal VH-51171 
23. Milbu (VRL-8893) - Eryl Sonata VH-61582 
24. Janina S. (VRL-6869) - Señorita Leticia VH-61271 
25. Janina S. (VRL-6869) - Pompa PRO VH-61274 
26. Janina S. (VRL-6869) - Yardbird VH-49659 
27. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Humina VH-49719 
28. Fancy (VRL-2239) - Jonique VH-52758 
29. Pautsu (VRL-2659) - Moon Ya VH-42950 
30. Diamonte (VRL-5186) - Farida LIA ox VH-54314 
31. fdh (VRL-8988) - Seijan Henkkapoju VH-61121 
32. Fancy (VRL-2239) - Jefton's Marissa VH-58821 
33. Janina S. (VRL-6869) - Misterioso VH-61270 
34. Milbu (VRL-8893) - Distressdrama VH-46693 
35. Milbu (VRL-8893) - Gwen Briallen 
36. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Nuuskamuikkunen VH-38926 
37. Fancy (VRL-2239) - ERK Lahjaton VH-00204 
38. Pautsu (VRL-2659) - TT's Fifty-Sixty VH-55083 
39. Diamonte (VRL-5186) - Synd Vendetta VH-63255 


Luokka 2. 44 os.
1. Milbu (VRL-8893) - Moniet Glyndwr 
2. Milbu (VRL-8893) - Fadista BLAD VH-51293 
3. Milbu (VRL-8893) - Distressdrama VH-46693 
4. Fancy (VRL-2239) - Grande Passion CC VH-50865 
5. Milbu (VRL-8893) - Greenwich's Andras VH-61548 
6. Fancy (VRL-2239) - Beat the Drum VH-42157 
7. Fancy (VRL-2239) - Jonique VH-52758 
8. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Nuuskamuikkunen VH-38926 
9. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Pokerinaama VH-61754 
10. Pautsu (VRL-2659) - Lascaux'n Greven VH-33404 
11. Diamonte (VRL-5186) - Farida LIA ox VH-54314 
12. fdh (VRL-8988) - Mörkövaaran Heikke VH-58994 
13. fdh (VRL-8988) - FS Ichigo VH-63208 
14. Milbu (VRL-8893) - Death Victim VH-43149 
15. Janina S. (VRL-6869) - Misterioso VH-61270 
16. Fancy (VRL-2239) - Greenwich's Callaghan VH-52762 
17. Pautsu (VRL-2659) - TT's Nymph VH-50353 
18. Pautsu (VRL-2659) - Moon Ya VH-42950 
19. Milbu (VRL-8893) - Aubergine Farley 
20. Pautsu (VRL-2659) - Kuisman Hertta VH-62666 
21. Fancy (VRL-2239) - Meán Fómhair VH-58812 
22. Milbu (VRL-8893) - Stenviks Edrian VH-53867 
23. Fancy (VRL-2239) - Pegasos fla VH-40891 
24. Fancy (VRL-2239) - Bee's Meredith VH-61664 
25. Pautsu (VRL-2659) - Keinumäen Utuna VH-62576 
26. Diamonte (VRL-5186) - Mafioso DES VH-55465 
27. Janina S. (VRL-6869) - Yardbird VH-49659 
28. Janina S. (VRL-6869) - Burlón PRO VH-61273 
29. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Humina VH-49719 
30. Janina S. (VRL-6869) - Señorita Leticia VH-61271 
31. Diamonte (VRL-5186) - Synd Vendetta VH-63255 
32. Fancy (VRL-2239) - Jefton's Marissa VH-58821 
33. Ada (VRL-3880) - Taatelin Suklaasuudelma VH-20276 
34. Janina S. (VRL-6869) - Romántico VH-61272 
35. Milbu (VRL-8893) - Eryl Sonata VH-61582 
36. fdh (VRL-8988) - Seijan Henkkapoju VH-61121 
37. Chinoz (VRL-7377) - Breakway's Hearts Shebas Yem ox VH-54180 
38. Milbu (VRL-8893) - Greenwich's Rascal VH-51171 
39. Ada (VRL-3880) - Mawar Rajasthan VH-55042 
40. Ada (VRL-3880) - Calembel Radon VH-38993 
41. Pautsu (VRL-2659) - TT's Fifty-Sixty VH-55083 
42. Janina S. (VRL-6869) - Pompa PRO VH-61274 
43. Milbu (VRL-8893) - Gwen Briallen 
44. Pautsu (VRL-2659) - Nuttin Better VH-43434


Luokka 3. 50 os.
1. Ada (VRL-3880) - Vapun Kaipuu VH-26397 
2. Ada (VRL-3880) - Scarecrow PB VH-36498 
3. Pautsu (VRL-2659) - Lascaux'n Greven VH-33404 
4. Diamonte (VRL-5186) - Mafioso DES VH-55465 
5. Janina S. (VRL-6869) - Señorita Leticia VH-61271 
6. Pautsu (VRL-2659) - Nuttin Better VH-43434 
7. Chinoz (VRL-7377) - Hidden's Precious Sundanx ox VH-52148 
8. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Humina VH-49719 
9. Pautsu (VRL-2659) - Moon Ya VH-42950 
10. Pautsu (VRL-2659) - TT's Fifty-Sixty VH-55083 
11. Diamonte (VRL-5186) - Synd Vendetta VH-63255 
12. Milbu (VRL-8893) - Moniet Glyndwr 
13. fdh (VRL-8988) - Mörkövaaran Heikke VH-58994 
14. Fancy (VRL-2239) - Meán Fómhair VH-58812 
15. Pautsu (VRL-2659) - Keinumäen Utuna VH-62576 
16. Milbu (VRL-8893) - Greenwich's Andras VH-61548 
17. Pautsu (VRL-2659) - Kuisman Hertta VH-62666 
18. Ada (VRL-3880) - Taatelin Suklaasuudelma VH-20276 
19. Chinoz (VRL-7377) - R.H. Royal Fanyal VH-60974 
20. Fancy (VRL-2239) - Jefton's Marissa VH-58821 
21. Milbu (VRL-8893) - Fadista BLAD VH-51293 
22. Janina S. (VRL-6869) - Burlón PRO VH-61273 
23. Pautsu (VRL-2659) - TT's Nymph VH-50353 
24. Milbu (VRL-8893) - Greenwich's Fychan VH-56723 
25. Ada (VRL-3880) - Calembel Radon VH-38993 
26. Janina S. (VRL-6869) - Misterioso VH-61270 
27. Fancy (VRL-2239) - Helmikäs VOE VH-51345 
28. Fancy (VRL-2239) - Jonique VH-52758 
29. Fancy (VRL-2239) - Grande Passion CC VH-50865 
30. Janina S. (VRL-6869) - Romántico VH-61272 
31. Fancy (VRL-2239) - Snowstorm ROW VH-54288 
32. Chinoz (VRL-7377) - Breakway's Brave Heroe ox VH-23743 
33. Fancy (VRL-2239) - Greenwich's Callaghan VH-52762 
34. Chinoz (VRL-7377) - Before The Morning Sun VH-23741 
35. Diamonte (VRL-5186) - Farida LIA ox VH-54314 
36. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Pokerinaama VH-61754 
37. fdh (VRL-8988) - Seijan Henkkapoju VH-61121 
38. Fancy (VRL-2239) - Bee's Meredith VH-61664 
39. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Nuuskamuikkunen VH-38926 
40. Ada (VRL-3880) - Mawar Rajasthan VH-55042 
41. Milbu (VRL-8893) - Broderick Vienna VH-61622 
42. Milbu (VRL-8893) - Bye Dilwen VH-61581 
43. Milbu (VRL-8893) - Stenviks Edrian VH-53867 
44. Fancy (VRL-2239) - Madison BRN VH-55225 
45. Janina S. (VRL-6869) - Pompa PRO VH-61274 
46. Janina S. (VRL-6869) - Yardbird VH-49659 
47. Milbu (VRL-8893) - Daerwyn Dawn VH-57151 
48. Milbu (VRL-8893) - Greenwich's Rascal VH-51171 
49. Ada (VRL-3880) - Véliva Leon VH-36925 
50. Milbu (VRL-8893) - Eryl Gwilyn VH-61583 


Luokka 4. 38 os.
1. fdh (VRL-8988) - Tueur Á Gage VH-63202 
2. Pautsu (VRL-2659) - Nützlich VH-32496 
3. Pautsu (VRL-2659) - Viehättävän Pokerinaama VH-61754 
4. Milbu (VRL-8893) - Bye Dilwen VH-61581 
5. Milbu (VRL-8893) - Casper Blood VH-60790 
6. Pautsu (VRL-2659) - Jette's Show Blue VH-51993 
7. Chinoz (VRL-7377) - Breakway's Precious ox VH-41538 
8. Chinoz (VRL-7377) - Breakway's Look Into My Eyes ox VH-27293 
9. Milbu (VRL-8893) - Broderick Vienna VH-61622 
10. fdh (VRL-8988) - Knapp Verbil 
11. fdh (VRL-8988) - Mörkövaaran Heikke VH-58994 
12. Pautsu (VRL-2659) - Kuisman Hertta VH-62666 
13. Fancy (VRL-2239) - Greenwich's Callaghan VH-52762 
14. Pautsu (VRL-2659) - D's Romantica VH-42838 
15. Diamonte (VRL-5186) - Farida LIA ox VH-54314 
16. Chinoz (VRL-7377) - Sunrise Avenue ox VH-23737 
17. Milbu (VRL-8893) - Deanah BRAY VH-53831 
18. Ada (VRL-3880) - Vapun Kaipuu VH-26397 
19. Ada (VRL-3880) - Calembel Radon VH-38993 
20. Ada (VRL-3880) - Mawar Rajasthan VH-55042 
21. Pautsu (VRL-2659) - Ermintrude VH-33982 
22. Ada (VRL-3880) - Véliva Leon VH-36925 
23. Milbu (VRL-8893) - CC Unique VH-51170 
24. Milbu (VRL-8893) - Eryl Gwilyn VH-61583 
25. Ada (VRL-3880) - Scarecrow PB VH-36498 
26. Milbu (VRL-8893) - Daywia Of Romney VH-61555 
27. Milbu (VRL-8893) - Daerwyn Dawn VH-57151 
28. Fancy (VRL-2239) - Grande Passion CC VH-50865 
29. Pautsu (VRL-2659) - Lascaux'n Greta VH-32630 
30. Chinoz (VRL-7377) - Perfect Criminal ox VH-52391 
31. Diamonte (VRL-5186) - Synd Vendetta VH-63255 
32. Milbu (VRL-8893) - Wynn Maelona 
33. Diamonte (VRL-5186) - Mafioso DES VH-55465 
34. Chinoz (VRL-7377) - Solidary Whisper VH-48561 
35. Milbu (VRL-8893) - Hayleen BRAY VH-51319 
36. Chinoz (VRL-7377) - Mr. Texas Today VH-60053 
37. Fancy (VRL-2239) - Helmikäs VOE VH-51345 
38. Pautsu (VRL-2659) - Nuttin Better VH-43434