ERJ 26.04.2009

Tervetuloa Eillynin järjestämiin ERJ:n alaisiin esteratsastuskilpailuihin. Kilpailupäivä on 26.04. ja viimeinen ilmoittautumispäivä kolme päivää aikaisemmin eli 23.04. Kilpailut pidetään Eillynin omissa tiloissa. Kilpailujen vastuuhenkilönä toimii jella ja tulokset arvotaan rehellisesti arvontakoneella.

Kilpailun viralliset tulokset löydät VRL:n tulosarkistosta.


  RAJOITUKSET

- Yhteen luokkaan otetaan 70 osallistujaa.
- Yksi ratsastaja saa osallistua 6 hevosella yhteen luokkaan.
- Yksi hevonen saa osallistua enintään 2 luokkaan koko kisoissa.
- VRL-tunnus pakollinen, kilpailijan on kuuluttava ROWDY:n!


  OSALLISTUMINEN

Osallistuminen tapahtuu sähköpostilla. Lähetä ERJ007 otsikoituna viesti osoitteeseen jella.j@gmail.com. Osallistumismuoto on alempana ja sitä on toteltava. Jos et laita osallistumista oikeaan muotoon, hylkään sinut. En myöskään vastaa mukana? - kyselyihin. Poistathan myös tähden osallistumisestasi.

Luokka (/luokat) [rivinvaihto]
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH<*br>


  LUOKAT

1. 60 cm (08/70)
2. 80 cm (19/70)
3. 100 cm (21/70)
4. 110 cm (12/70)
5. 120 cm (10/70)


  OSALLISTUNEET

lk 01, 60 cm
1. Ada (VRL-3880) - Gavina of Crylie VH-36834
2. Ada (VRL-3880) - Calembel Radon VH-38993
3. Ada (VRL-3880) - Sionnah Liam VH-56032
4. jella (VRL-1074) - Kahlua Narrah VH-48778
5. jella (VRL-1074) - Indigo Narrah VH-35613
6. jella (VRL-1074) - Gwinlanda Way
7. jella (VRL-1074) - NLI Lovesong VH-48776
8. jella (VRL-1074) - Oregon NH


lk 02, 80 cm
1. Millis (VRL-3310) - Heinämäen Irene
2. Matyno. (VRL-3331) - Riverman S4 VH-54834
3. jella (VRL-1074) - Isidore VH-48748
4. jella (VRL-1074) - Partyflake VH-59320
5. Ada (VRL-3880) - ADE Zegder VH-20201
6. jella (VRL-1074) - Kahlua Narrah VH-48778
7. Ada (VRL-3880) - ADE Sinisiipi VH-20061
8. jella (VRL-1074) - Spayday's Tarantel NLD VH-37892
9. Ada (VRL-3880) - Gavina of Crylie VH-36834
10. Ada (VRL-3880) - Whistling Vonnie VH-33218
11. Pautsu (VRL-2659) - TT's Nymph VH-50353
12. jella (VRL-1074) - Indigo Narrah VH-35613
13. Matyno. (VRL-3331) - Silfran Yazmin VH-25971
14. Matyno. (VRL-3331) - Caitlynn NH VH-59095
15. Matyno. (VRL-3331) - Maribell Naw VH-59219
16. Pautsu (VRL-2659) - TT's Fifty-Sixty VH-55083
17. Matyno. (VRL-3331) - Jack Sparrow S4 VH-58755
18. Ada (VRL-3880) - Sionnah Liam VH-56032
19. Emma L (VRL-1645) - Malakias VH-38136


lk 03, 100 cm
1. tuntematon. (VRL-7038) - No I’ve Changed VH-56885
2. Millis (VRL-3310) - Violan Serena
3. tuntematon. (VRL-7038) - Milkan Silmukieppi VH-57231
4. Matyno. (VRL-3331) - Maribell Naw VH-59219
5. jella (VRL-1074) - Gwinlanda Way
6. jella (VRL-1074) - Spayday's Tarantel NLD VH-37892
7. Ada (VRL-3880) - Whistling Vonnie VH-33218
8. Pautsu (VRL-2659) - TT's Fifty-Sixty VH-55083
9. jella (VRL-1074) - Partyflake VH-59320
10. Pautsu (VRL-2659) - TT's Nymph VH-50353
11. Matyno. (VRL-3331) - Caitlynn NH VH-59095
12. jella (VRL-1074) - Oregon NH
13. Ada (VRL-3880) - ADE Sinisiipi VH-20061
14. jella (VRL-1074) - Isidore VH-48748
15. Ada (VRL-3880) - ADE Zegder VH-20201
16. Matyno. (VRL-3331) - Riverman S4 VH-54834
17. tuntematon. (VRL-7038) - Kyllikki AB VH-51263
18. Emma L (VRL-1645) - Malakias VH-38136
19. Matyno. (VRL-3331) - Jack Sparrow S4 VH-58755
20. Pautsu (VRL-2659) - Queen's Promise VH-44330
21. Matyno. (VRL-3331) - Silfran Yazmin VH-25971


lk 04, 110 cm
1. Ada (VRL-3880) - CTN Deathrow VH-33595
2. Pautsu (VRL-2659) - Carusos Diablo VH-33043
3. Matyno. (VRL-3331) - Miss Barfish VH-58756
4. Matyno. (VRL-3331) - Alwyn's Cerena VH-25281
5. jella (VRL-1074) - Alexander DL VH-38103
6. jella (VRL-1074) - NG Lisette VH-41042
7. Pautsu (VRL-2659) - Queen's Promise VH-44330
8. Matyno. (VRL-3331) - Double Donny VH-58833
9. tuntematon. (VRL-7038) - Milkan Silmukieppi VH-57231
10. jella (VRL-1074) - Carusos Keira VH-58735
11. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Rory VH-43221
12. jella (VRL-1074) - Bick Beth VH-60263


lk 05, 120 cm
1. Matyno. (VRL-3331) - Miss Barfish VH-58756
2. jella (VRL-1074) - Carusos Keira VH-58735
3. Matyno. (VRL-3331) - Alwyn's Cerena VH-25281
4. jella (VRL-1074) - Bick Beth VH-60263
5. Pautsu (VRL-2659) - Carusos Diablo VH-33043
6. jella (VRL-1074) - NG Lisette VH-41042
7. Matyno. (VRL-3331) - Double Donny VH-58833
8. jella (VRL-1074) - Alexander DL VH-38103
9. Matyno. (VRL-3331) - Kingston Rory VH-43221
10. Ada (VRL-3880) - CTN Deathrow VH-33595